<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“宁静致远”的评论</title>
	<atom:link href="http://xiaoy.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xiaoy.info</link>
	<description>生活 工作 存储 技术研究 分享</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 06:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>yegle 对《查看进程启动时间》的评论</title>
		<link>http://xiaoy.info/2010/05/29/135/get_process_start_time/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>yegle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiaoy.info/2010/05/29/135/get_process_start_time/#comment-58</guid>
		<description>今天查找了一下，大致分清HZ和USER_HZ的关系了

参考time(7)。系统内核里jiffy的定义是1/HZ，但是/proc下jiffy的定义是1/USER_HZ。

可以用glibc提供的getconf CLK_TCK来获取USER_HZ的值，这样脚本里也不用把这个100给硬编码了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天查找了一下，大致分清HZ和USER_HZ的关系了</p>
<p>参考time(7)。系统内核里jiffy的定义是1/HZ，但是/proc下jiffy的定义是1/USER_HZ。</p>
<p>可以用glibc提供的getconf CLK_TCK来获取USER_HZ的值，这样脚本里也不用把这个100给硬编码了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sail 对《HandlerSocket调研》的评论</title>
		<link>http://xiaoy.info/2010/12/11/229/handlersocket_study/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>sail</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 04:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiaoy.info/2010/12/11/229/handlersocket%e8%b0%83%e7%a0%94%e4%b8%80-%e6%a6%82%e8%bf%b0/#comment-56</guid>
		<description>兄弟你这个测试脚本是啥，我用php测的，性能比你测的差很多</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>兄弟你这个测试脚本是啥，我用php测的，性能比你测的差很多</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wangyuanzheng 对《HandlerSocket调研》的评论</title>
		<link>http://xiaoy.info/2010/12/11/229/handlersocket_study/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>wangyuanzheng</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 07:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiaoy.info/2010/12/11/229/handlersocket%e8%b0%83%e7%a0%94%e4%b8%80-%e6%a6%82%e8%bf%b0/#comment-52</guid>
		<description>用gnuplot画的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用gnuplot画的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wangyuanzheng 对《关于》的评论</title>
		<link>http://xiaoy.info/about/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>wangyuanzheng</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 07:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiaoy.info/wordpress/?page_id=2#comment-51</guid>
		<description>是的，godaddy在延时上比大多数vps还快，就性能差点，不过小站也够用了，关键是免费的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的，godaddy在延时上比大多数vps还快，就性能差点，不过小站也够用了，关键是免费的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>liuyix 对《关于》的评论</title>
		<link>http://xiaoy.info/about/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>liuyix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 01:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiaoy.info/wordpress/?page_id=2#comment-50</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-49&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-49&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;liuyix&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;
LZ，google pkm时找到了你的blog，非常不错！而且LZ的网站速度不错，敢问用的是哪儿的服务器？（自己的blog太慢了，想换换了）
&lt;/blockquote&gt;
问了一个很silly的问题...抱歉。但是还是想确认下，你现在是用godaddy的空间吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-49"><p>
<strong><a href="#comment-49" rel="nofollow">liuyix</a> :</strong><br />
LZ，google pkm时找到了你的blog，非常不错！而且LZ的网站速度不错，敢问用的是哪儿的服务器？（自己的blog太慢了，想换换了）
</p></blockquote>
<p>问了一个很silly的问题&#8230;抱歉。但是还是想确认下，你现在是用godaddy的空间吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>liuyix 对《关于》的评论</title>
		<link>http://xiaoy.info/about/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>liuyix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 01:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiaoy.info/wordpress/?page_id=2#comment-49</guid>
		<description>LZ，google pkm时找到了你的blog，非常不错！而且LZ的网站速度不错，敢问用的是哪儿的服务器？（自己的blog太慢了，想换换了）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LZ，google pkm时找到了你的blog，非常不错！而且LZ的网站速度不错，敢问用的是哪儿的服务器？（自己的blog太慢了，想换换了）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sss0213 对《HandlerSocket调研》的评论</title>
		<link>http://xiaoy.info/2010/12/11/229/handlersocket_study/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>sss0213</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 08:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiaoy.info/2010/12/11/229/handlersocket%e8%b0%83%e7%a0%94%e4%b8%80-%e6%a6%82%e8%bf%b0/#comment-48</guid>
		<description>请问一下，文中，x轴，y轴性能显示，使用的什么软件？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问一下，文中，x轴，y轴性能显示，使用的什么软件？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wangyuanzheng 对《HandlerSocket调研》的评论</title>
		<link>http://xiaoy.info/2010/12/11/229/handlersocket_study/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>wangyuanzheng</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 02:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiaoy.info/2010/12/11/229/handlersocket%e8%b0%83%e7%a0%94%e4%b8%80-%e6%a6%82%e8%bf%b0/#comment-47</guid>
		<description>Easy Google Syntax Highlighter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Easy Google Syntax Highlighter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>代码罐头 对《HandlerSocket调研》的评论</title>
		<link>http://xiaoy.info/2010/12/11/229/handlersocket_study/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>代码罐头</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 01:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiaoy.info/2010/12/11/229/handlersocket%e8%b0%83%e7%a0%94%e4%b8%80-%e6%a6%82%e8%bf%b0/#comment-46</guid>
		<description>想问下用的代码高亮插件是哪个啊?hoho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想问下用的代码高亮插件是哪个啊?hoho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梦醒时分 对《完美解决godaddy免费Windows空间安装Google XML Sitemap》的评论</title>
		<link>http://xiaoy.info/2010/05/10/18/godaddy_sitemap/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>梦醒时分</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 00:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiaoy.info/?p=18#comment-44</guid>
		<description>手工生成出两个sitemap文件，有一个.gz的压缩文件吗？这个有什么用？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>手工生成出两个sitemap文件，有一个.gz的压缩文件吗？这个有什么用？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

